Titolo corso | CORSO BASE MICROSOFT ACCESS |
Destinatari | Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderano potenziare le proprie conoscenze e abilità informatiche e abbiano la necessità di gestire dati/attività mediante programmi software personalizzati. |
Finalità | La finalità è fornire conoscenze nell’ambito della programmazione software, della creazione di database, finalizzati all’estrazione di dati/rielaborazione dati, rappresentazione degli stessi e creazione report. Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di realizzare programmi software personalizzati, di livello base. |
Contenuti | Struttura di un Database – Campi – Record – Tabelle – Definizione dei campi – Definizione delle relazioni – Integrità referenziale – Applicare e modificare Join e Self Join – Relazioni – Indici e chiavi primarieCreazione di un database – Analisi – Progettazione – CreazioneQuery – Cos’è l’SQL – Impostare Query – >Utilizzo di Operatori Logici e Caratteri Jolly – >Query parametriche – Utilizzo di caratteri Jolly – Utilizzo di funzioni in una query – Query a campi incrociati – Query di creazione tabella – Query di ricerca duplicatiCreazione e Modifica di Maschere e Report – Creare e modificare controlli associati e controlli non associati – Creazione di sottomaschere – Formattare adeguatamente i controlli di un report Creazione di gruppi e totali nei Report – Ordinamenti nei Report – Gestione di sottoreport Stampa dei vari oggetti di un database – Collegamento a dati esterni – Importazione ed Esportazione di dati – Creazione di Macro ed associazione a controlliStampa dei vari oggetti di un database – Collegamento a dati esterni – Importazione ed Esportazione di dati |
Durata | 2 giorni |
Metodologia | Il corso sarà connotato oltre che da momenti di lezione frontale, anche da presentazioni di esempi ed esercitazioni. |
